| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | Type | NumberofPositions | ShellSize-Insert | ShellSizeMIL | ContactType | ContactSize | MountingType | MountingFeature | FasteningType | Orientation | PrimaryMaterial | ShellMaterial | ShellFinish | HousingColor | IngressProtection | MaterialFlammabilityRating | Features | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TVPS00RF-15-35SA(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,474 | 440.84 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-13-35PC(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,170 | 440.84 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-15-35PD(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 2,912 | 440.84 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-13-35PB(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,437 | 440.84 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-13-35PA(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,808 | 440.84 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-15-35SB(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,351 | 440.84 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-15-35PA(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,949 | 440.84 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-15-35SC(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,497 | 440.84 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-13-8PA(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,526 | 440.84 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-13-4S(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 2,579 | 440.84 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-15-35PB(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 2,320 | 440.84 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVS07RF-11-35SB(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 112 | 441.04 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-15-35S(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 110 | 441.04 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-15-35PE(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,640 | 441.04 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-17-6S(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 2,738 | 441.12 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-15-35SE(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,862 | 441.12 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-17-8PB(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 2,351 | 441.16 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-17-8PA(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 2,168 | 441.20 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-21-16SA(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 112 | 442.08 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-21-16S(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,636 | 442.08 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 



