| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | Type | NumberofPositions | ShellSize-Insert | ShellSizeMIL | ContactType | ContactSize | MountingType | MountingFeature | FasteningType | Orientation | PrimaryMaterial | ShellMaterial | ShellFinish | HousingColor | IngressProtection | MaterialFlammabilityRating | Features | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TV06RW-11-99SB(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 2,168 | 449.72 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TV06RW-13-98PB(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 412 | 449.80 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TV06RW-13-98SA(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 2,144 | 449.80 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TV06RW-11-99PE(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 112 | 449.84 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TV06RW-13-8PA(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,973 | 449.84 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TV06RW-11-99P(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,098 | 449.84 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TV06RW-13-8PB(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,184 | 449.84 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TV06RW-13-8P(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,644 | 449.88 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TV06RW-13-8PE(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,159 | 449.88 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TV06RW-13-98PA(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,365 | 449.88 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TV06RW-11-99S(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,931 | 449.92 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TV06RW-11-99SE(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,908 | 449.92 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TV06RW-13-8PD(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 2,376 | 449.92 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TV06RW-13-8PC(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 2,201 | 449.92 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TV06RW-13-98PD(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 110 | 449.96 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TV06RW-13-98SC(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,710 | 449.96 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TV06RW-13-98SB(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 2,862 | 450.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TV06RW-13-98PC(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 2,459 | 450.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TV06RW-13-98P(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 2,835 | 450.24 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TV06RW-13-98S(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,059 | 450.24 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 



