| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ContainerType | Size/Dimension | Height | Area(LxW) | Design | Material | Color | Thickness | Features | Ratings | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 251W,GYBOX ABS GRAY 5.620L X 3.250W | 2,068 | 17.05 | RFQ |   Datasheet | Bulk | S | Active | Box | 5.620 L x 3.250 W (142.75mm x 82.55mm) | 1.500 (38.10mm) | 18.3in² (118cm²) | Hand Held, Split Sides | Plastic, ABS | Gray | 0.100 (2.54mm) | Battery Compartment, 9V, PCB Supports, Wall Mount | IP40, NEMA 1 | 
|   | 251WI,ALBOX ABS ALMOND 5.620L X 3.250W | 2,210 | 17.05 | RFQ |   Datasheet | Bulk | S | Active | Box | 5.620 L x 3.250 W (142.75mm x 82.55mm) | 1.500 (38.10mm) | 18.3in² (118cm²) | Hand Held, Split Sides | Plastic, ABS | Almond | 0.100 (2.54mm) | Battery Compartment, 9V, PCB Supports, Wall Mount | IP40, NEMA 1 | 
|   | 251WI,BKBOX ABS BLACK 5.620L X 3.250W | 2,845 | 17.05 | RFQ |   Datasheet | Bulk | S | Active | Box | 5.620 L x 3.250 W (142.75mm x 82.55mm) | 1.500 (38.10mm) | 18.3in² (118cm²) | Hand Held, Split Sides | Plastic, ABS | Black | 0.100 (2.54mm) | Battery Compartment, 9V, PCB Supports, Wall Mount | IP40, NEMA 1 | 
|   | 251WI,GYBOX ABS GRAY 5.620L X 3.250W | 3,595 | 17.05 | RFQ |   Datasheet | Bulk | S | Active | Box | 5.620 L x 3.250 W (142.75mm x 82.55mm) | 1.500 (38.10mm) | 18.3in² (118cm²) | Hand Held, Split Sides | Plastic, ABS | Gray | 0.100 (2.54mm) | Battery Compartment, 9V, PCB Supports, Wall Mount | IP40, NEMA 1 | 
|   | PB-1575-TFBOX ABS BLK 3.03L X 2.03W 10PC | 2,249 | 17.10 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Style B | Active | Box, Potting | 3.030 L x 2.030 W (76.96mm x 51.56mm) | 0.900 (22.86mm) | 6.15in² (39.7cm²) | Open End(s) | ABS, Thermoplastic | Black | 0.070 (1.78mm) | Mounting Flange | - | 
|   | CU-341-ABOX ALUM NATURAL 3L X 4W | 3,440 | 17.10 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Converta | Active | Box | 4.000 L x 3.000 W (101.60mm x 76.20mm) | 1.500 (38.10mm) | 12.0in² (77cm²) | L Shaped Panel | Metal, Aluminum | Natural | 0.050 (1.27mm) | - | - | 
|   | 601313110BOX PLAS GRAY 5.118L X 5.118W | 2,414 | 17.14 | RFQ |   Datasheet | Bulk | ECO | Active | Box | 5.118 L x 5.118 W (130.00mm x 130.00mm) | 2.953 (75.00mm) | 26.2in² (169cm²) | Cover Included | Plastic, Polystyrene | Gray | 0.118 (3.00mm) | Flame Retardant, PCB Supports, Watertight | IP66, NEMA 4,4X | 
|   | 053W,ALBOX ABS ALMOND 5.620L X 3.250W | 3,750 | 17.15 | RFQ |   Datasheet | Bulk | S | Active | Box | 5.620 L x 3.250 W (142.75mm x 82.55mm) | 1.900 (48.26mm) | 18.3in² (118cm²) | Hand Held, Cover Included | Plastic, ABS | Almond | 0.100 (2.54mm) | PCB Supports, Wall Mount | IP40, NEMA 1 | 
|   | 053W,GYBOX ABS GRAY 5.620L X 3.250W | 3,507 | 17.15 | RFQ |   Datasheet | Bulk | S | Active | Box | 5.620 L x 3.250 W (142.75mm x 82.55mm) | 1.900 (48.26mm) | 18.3in² (118cm²) | Hand Held, Cover Included | Plastic, ABS | Gray | 0.100 (2.54mm) | PCB Supports, Wall Mount | IP40, NEMA 1 | 
|   | 053WI,ALBOX ABS ALMOND 5.620L X 3.250W | 2,284 | 17.15 | RFQ |   Datasheet | Bulk | S | Active | Box | 5.620 L x 3.250 W (142.75mm x 82.55mm) | 1.900 (48.26mm) | 18.3in² (118cm²) | Hand Held, Cover Included | Plastic, ABS | Almond | 0.100 (2.54mm) | PCB Supports, Wall Mount | IP40, NEMA 1 | 
|   | 053WI,BKBOX ABS BLACK 5.620L X 3.250W | 2,901 | 17.15 | RFQ |   Datasheet | Bulk | S | Active | Box | 5.620 L x 3.250 W (142.75mm x 82.55mm) | 1.900 (48.26mm) | 18.3in² (118cm²) | Hand Held, Cover Included | Plastic, ABS | Black | 0.100 (2.54mm) | PCB Supports, Wall Mount | IP40, NEMA 1 | 
|   | 053WI,GYBOX ABS GRAY 5.620L X 3.250W | 3,655 | 17.15 | RFQ |   Datasheet | Bulk | S | Active | Box | 5.620 L x 3.250 W (142.75mm x 82.55mm) | 1.900 (48.26mm) | 18.3in² (118cm²) | Hand Held, Cover Included | Plastic, ABS | Gray | 0.100 (2.54mm) | PCB Supports, Wall Mount | IP40, NEMA 1 | 
|  | WM053,ALBOX ABS ALMOND 5.620L X 3.250W | 3,568 | 17.15 | RFQ |   Datasheet | Box | WM | Active | Box | 5.620 L x 3.250 W (142.75mm x 82.55mm) | 2.100 (53.34mm) | 18.3in² (118cm²) | Cover Included | Plastic, ABS | Almond | 0.100 (2.54mm) | Mounting Flange, PCB Supports, Wall Mount | IP40, NEMA 1 | 
|  | WM053,GYBOX ABS GRAY 5.620L X 3.250W | 2,879 | 17.15 | RFQ |   Datasheet | Box | WM | Active | Box | 5.620 L x 3.250 W (142.75mm x 82.55mm) | 2.100 (53.34mm) | 18.3in² (118cm²) | Cover Included | Plastic, ABS | Gray | 0.100 (2.54mm) | Mounting Flange, PCB Supports, Wall Mount | IP40, NEMA 1 | 
|  | WM053I,ALBOX ABS ALMOND 5.620L X 3.250W | 3,688 | 17.15 | RFQ |   Datasheet | Box | WM | Active | Box | 5.620 L x 3.250 W (142.75mm x 82.55mm) | 2.100 (53.34mm) | 18.3in² (118cm²) | Cover Included | Plastic, ABS | Almond | 0.100 (2.54mm) | Mounting Flange, PCB Supports, Wall Mount | IP40, NEMA 1 | 
|   | HH-3496-GBOX ABS GRAY 8.268L X 4.330W | 3,803 | 17.20 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Grabbers Style G | Active | Box | 8.268 L x 4.330 W (210.01mm x 109.98mm) | 1.574 (39.98mm) | 35.8in² (231cm²) | Hand Held, Split Sides, T-Shaped | Plastic, ABS | Gray | - | - | - | 
|   | HH-3498-BBOX ABS BLACK 8.268L X 4.330W | 3,951 | 17.20 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Grabbers Style G | Active | Box | 8.268 L x 4.330 W (210.01mm x 109.98mm) | 1.574 (39.98mm) | 35.8in² (231cm²) | Hand Held, Split Sides, T-Shaped | Plastic, ABS | Black | - | Display Cutout | - | 
|  | HH-3498-GBOX ABS GRAY 8.268L X 4.330W | 2,346 | 17.20 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Grabbers Style G | Active | Box | 8.268 L x 4.330 W (210.01mm x 109.98mm) | 1.574 (39.98mm) | 35.8in² (231cm²) | Hand Held, Split Sides, T-Shaped | Plastic, ABS | Gray | - | Display Cutout | - | 
|   | PNR-2605-DGBOX ABS GRAY 9.430L X 4.720W | 3,877 | 17.20 | RFQ |   Datasheet | Bulk | PNR | Active | Box | 9.430 L x 4.720 W (239.52mm x 119.89mm) | 2.377 (60.38mm) | 44.5in² (287cm²) | Cover Included | Plastic, ABS | Gray | 0.130 (3.30mm) | Card Guides, PCB Supports | IP65, NEMA 1,2,4,4X,12,13, UL-508 | 
|   | DB-4701BOX ABS GRAY 4.425L X 2.570W | 2,346 | 17.20 | RFQ |   Datasheet | Bulk | DB | Active | Box | 4.425 L x 2.570 W (112.40mm x 65.28mm) | 2.760 (70.10mm) | 11.5in² (74cm²) | Cover Included | Plastic, ABS | Gray | 0.070 (1.78mm) | Card Guides, Contacts - 12, DIN Rail Mount | - | 



