| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ToolType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 3358WGT TL WHL | 2,727 | 68.33 | RFQ | Bulk | * | Active | - | |
|   | 12315PUNCH RD 1-3/4 | 2,907 | 68.35 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 1.2106250SPINDLE 22 MM G 1/2 250 MM | 2,353 | 79.94 | RFQ | Bulk | - | Active | - | |
|   | 125 2PISTON RING COMPRESSOR 80 MM | 3,043 | 70.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Piston Ring Compressor | 
|   | 35178PUNCH UNIT-25.4MM | 2,155 | 68.40 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 9204960000SHEET HOLES KOS-PG16 | 3,646 | 68.47 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Knockout, Hole Punch | 
|   | 36281NFILE,EQUALING,CUT 2,8/203MM | 3,764 | 68.54 | RFQ | Bulk | - | Active | File | |
|   | 919041-1TAB CUTTING TOOL DYNAMIC CONN. | 3,883 | 68.68 | RFQ |   Datasheet | Bulk | AMP | Active | Keying Tool | 
|   | 24462PUNCH 40.5MM | 2,123 | 68.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 23287.9SOCKET WRENCH FOR 36MM HEXAGON | 2,967 | 75.63 | RFQ | Bag | - | Active | Wrench | |
|   | 1708DDSTUD EXTR | 2,466 | 68.82 | RFQ | Bulk | - | Active | Stud Extractor | |
|   | 7FW2705011'' FOX WEDGE - STEEL | 2,991 | 68.94 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Wedge | 
|   | 562093/4'' CONDUIT BENDER HEAD - IRON | 3,563 | 69.02 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 
|   | 324830'' ROUND BAR | 2,771 | 69.16 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Connecting Bar | 
|   | 12341PUNCH UNT-1-1/16 | 3,431 | 69.20 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 261PLANISHING HAMMER | 3,753 | 71.56 | RFQ | Bulk | - | Active | - | |
|   | V 406HACKSAW | 2,474 | 80.15 | RFQ | Bulk | - | Active | - | |
|   | 1.30/2INTERNAL EXTRACTOR 12-15 MM | 3,112 | 80.91 | RFQ | Bulk | - | Active | - | |
|   | 19493NRASP,14,HALF RND,WOOD,BAST,356M | 2,138 | 69.34 | RFQ | Bulk | - | Active | File | |
|   | 1.19/01FAN PULLER 3-ARM PATTERN 70X70 M | 3,353 | 81.11 | RFQ | Bulk | - | Active | - | 



