| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Color | Configuration | Type | MountingType | LensStyle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | LPV4-0750D-O170ORANGE/590NM | 3,468 | 3.33 | RFQ |   Datasheet | Tray | LPV4 | Active | Orange | Single | Rigid | Board Mount, Press Fit | Round with Domed Top | 
|   | LPV2-0750D-RYRED 640NM/YELLOW 572NM | 3,479 | 3.33 | RFQ |   Datasheet | Tray | LPV2 | Active | Red, Yellow | Single | Rigid | Board Mount, Press Fit | Round with Domed Top | 
|   | LPV4-1000D-R130RED/640NM | 2,992 | 3.33 | RFQ |   Datasheet | Tray | LPV4 | Active | Red | Single | Rigid | Board Mount, Press Fit | Round with Domed Top | 
|   | LPV4-1250F-Y50YELLOW/570NM | 2,523 | 3.33 | RFQ |   Datasheet | Tray | LPV4 | Active | Yellow | Single | Rigid | Board Mount, Press Fit | Round with Flat Top | 
|   | LPV4-1250F-A220AMBER/610NM | 3,638 | 3.33 | RFQ |   Datasheet | Tray | LPV4 | Active | Amber | Single | Rigid | Board Mount, Press Fit | Round with Flat Top | 
|   | LPV2-0550D-RGBRED 643NM/GREEN 515NM/BLUE 460NM | 2,620 | 3.33 | RFQ |   Datasheet | Tray | LPV2 | Active | Red, Green, Blue (RGB) | Single | Rigid | Board Mount, Press Fit | Round with Domed Top | 
|   | LPV4-1000F-Y50YELLOW/570NM | 2,186 | 3.33 | RFQ |   Datasheet | Tray | LPV4 | Active | Yellow | Single | Rigid | Board Mount, Press Fit | Round with Flat Top | 
|   | LPV2-1250D-RBRED 650NM/BLUE 465NM | 3,072 | 3.33 | RFQ |   Datasheet | Tray | LPV2 | Active | Blue, Red | Single | Rigid | Board Mount, Press Fit | Round with Domed Top | 
|   | LPV2-0750F-RBRED 650NM/BLUE 465NM | 2,800 | 3.33 | RFQ |   Datasheet | Tray | LPV2 | Active | Blue, Red | Single | Rigid | Board Mount, Press Fit | Round with Flat Top | 
|   | LPV4-1000D-Y50YELLOW/570NM | 2,785 | 3.33 | RFQ |   Datasheet | Tray | LPV4 | Active | Yellow | Single | Rigid | Board Mount, Press Fit | Round with Domed Top | 
|   | LPV2-0400D-RGBRED 643NM/GREEN 515NM/BLUE 460NM | 3,527 | 3.33 | RFQ |   Datasheet | Tray | LPV2 | Active | Red, Green, Blue (RGB) | Single | Rigid | Board Mount, Press Fit | Round with Domed Top | 
|   | LPV3-1750D-W305WHITE/9800 K | 3,278 | 3.33 | RFQ |   Datasheet | Tray | LPV3 | Active | White | Single | Rigid | Board Mount, Press Fit | Round with Domed Top | 
|   | LPV4-0750D-R130RED/640NM | 3,808 | 3.33 | RFQ |   Datasheet | Tray | LPV4 | Active | Red | Single | Rigid | Board Mount, Press Fit | Round with Domed Top | 
|   | LPV3-2000D-W305WHITE/9800 K | 3,206 | 3.33 | RFQ |   Datasheet | Tray | LPV3 | Active | White | Single | Rigid | Board Mount, Press Fit | Round with Domed Top | 
|   | LPR3-1000-0700D-RWRED 630NM/WHITE 7700 K | 2,605 | 3.37 | RFQ |   Datasheet | Tray | LPR3 | Active | Red, White | Single | Rigid | Board Mount, Press Fit, Right Angle | Round with Domed Top | 
|   | LPR3-1250-3000D-B150BLUE/465NM | 3,410 | 3.37 | RFQ |   Datasheet | Tray | LPR3 | Active | Blue | Single | Rigid | Board Mount, Press Fit, Right Angle | Round with Domed Top | 
|   | LPR3-1250-1000D-B150BLUE/465NM | 3,233 | 3.37 | RFQ |   Datasheet | Tray | LPR3 | Active | Blue | Single | Rigid | Board Mount, Press Fit, Right Angle | Round with Domed Top | 
|   | LPR3-1000-2500F-B150BLUE/465NM | 3,935 | 3.37 | RFQ |   Datasheet | Tray | LPR3 | Active | Blue | Single | Rigid | Board Mount, Press Fit, Right Angle | Round with Flat Top | 
|   | LPR5-0800-1000D-Y50YELLOW/570NM | 3,978 | 3.37 | RFQ |   Datasheet | Tray | LPR5 | Active | Yellow | Single | Rigid | Board Mount, Press Fit, Right Angle | Round with Domed Top | 
|   | LPV2-1000D-RBRED 650NM/BLUE 465NM | 2,086 | 3.33 | RFQ |   Datasheet | Tray | LPV2 | Active | Blue, Red | Single | Rigid | Board Mount, Press Fit | Round with Domed Top | 



