| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Function | MotorType | Voltage-Rated | RPM | Torque-Rated(oz-in/mNm) | Power-Rated | EncoderType | Size/Dimension | Diameter-Shaft | Length-ShaftandBearing | MountingHoleSpacing | TerminationStyle | Features | GearReductionRatio | Torque-MaxMomentary(oz-in/mNm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | MDME404S1CSERVOMOTOR 2000 RPM 400V | 2,829 | 1789.85 | RFQ |   Datasheet | Bulk | MINAS A5 | Active | AC Motor | Servomotor | - | 400VAC | 2000 RPM | 2705 / 19100 | 4kW | Absolute | Square - 6.929 x 6.929 (176.00mm x 176.00mm) | 1.378 (35.00mm) | 2.760 (70.00mm) | 7.874 (200.00mm) | Connector | Oil Seal | - | 8114 / 57300 | 
|   | MDMF402L1C5SERVOMOTOR 2000 RPM 200V | 2,222 | 1789.85 | RFQ |   Datasheet | Box | MINAS A6 | Active | AC Motor | Servomotor | - | 200VAC | 2000 RPM | 2705 / 19100 | 4kW | Absolute | Square - 6.929 x 6.929 (176.00mm x 176.00mm) | 1.402 (35.60mm) | 2.760 (70.00mm) | 7.874 (200.00mm) | Cable with Connector | Oil Seal | - | 8114 / 57300 | 
|   | MDMF402L1C6SERVOMOTOR 2000 RPM 200V | 2,621 | 1789.85 | RFQ |   Datasheet | Box | MINAS A6 | Active | AC Motor | Servomotor | - | 200VAC | 2000 RPM | 2705 / 19100 | 4kW | Absolute | Square - 6.929 x 6.929 (176.00mm x 176.00mm) | 1.402 (35.60mm) | 2.760 (70.00mm) | 7.874 (200.00mm) | Cable with Connector | Oil Seal | - | 8114 / 57300 | 
|   | MDMF402L1C7SERVOMOTOR 2000 RPM 200V | 2,441 | 1789.85 | RFQ |   Datasheet | Box | MINAS A6 | Active | AC Motor | Servomotor | - | 200VAC | 2000 RPM | 2705 / 19100 | 4kW | Absolute | Square - 6.929 x 6.929 (176.00mm x 176.00mm) | 1.402 (35.60mm) | 2.760 (70.00mm) | 7.874 (200.00mm) | Cable with Connector | Oil Seal, Protective Lip | - | 8114 / 57300 | 
|   | MDMF402L1C8SERVOMOTOR 2000 RPM 200V | 2,342 | 1789.85 | RFQ |   Datasheet | Box | MINAS A6 | Active | AC Motor | Servomotor | - | 200VAC | 2000 RPM | 2705 / 19100 | 4kW | Absolute | Square - 6.929 x 6.929 (176.00mm x 176.00mm) | 1.402 (35.60mm) | 2.760 (70.00mm) | 7.874 (200.00mm) | Cable with Connector | Oil Seal, Protective Lip | - | 8114 / 57300 | 
|   | MHMF152L1H7MOTOR AC SERVO 200V HI 1.5KW IP6 | 2,384 | 1789.85 | RFQ |   Datasheet | Box | MINAS A6 | Active | AC Motor | Servomotor | - | 200VAC | 2000 RPM | 1014 / 7160 | 1.5kW | Absolute | Square - 5.118 x 5.118 (130.00mm x 130.00mm) | 0.866 (22.00mm) | 2.756 (70.00mm) | 6.496 (165.00mm) | Cable with Connector | Brake, Key, Oil Seal, Protective Lip | - | 3045 / 21500 | 
|   | MHMF152L1H8MOTOR AC SERVO 200V HI 1.5KW IP6 | 2,898 | 1789.85 | RFQ |   Datasheet | Box | MINAS A6 | Active | AC Motor | Servomotor | - | 200VAC | 2000 RPM | 1014 / 7160 | 1.5kW | Absolute | Square - 5.118 x 5.118 (130.00mm x 130.00mm) | 0.866 (22.00mm) | 2.756 (70.00mm) | 6.496 (165.00mm) | Cable with Connector | Brake, Key, Oil Seal, Protective Lip | - | 3045 / 21500 | 
|   | MDME402S1GSERVOMOTOR 2000 RPM 200V | 3,335 | 1803.37 | RFQ |   Datasheet | Box | MINAS A5 | Active | AC Motor | Servomotor | - | 200VAC | 2000 RPM | 2705 / 19100 | 4kW | Absolute | Square - 6.929 x 6.929 (176.00mm x 176.00mm) | 1.378 (35.00mm) | 2.760 (70.00mm) | 7.874 (200.00mm) | Connector | Key, Oil Seal | - | 8114 / 57300 | 
|   | MDME404S1GSERVOMOTOR 2000 RPM 400V | 3,981 | 1803.37 | RFQ |   Datasheet | Box | MINAS A5 | Active | AC Motor | Servomotor | - | 400VAC | 2000 RPM | 2705 / 19100 | 4kW | Absolute | Square - 6.929 x 6.929 (176.00mm x 176.00mm) | 1.378 (35.00mm) | 2.760 (70.00mm) | 7.874 (200.00mm) | Connector | Key, Oil Seal | - | 8114 / 57300 | 
|   | MDME152GCHSERVOMOTOR 2000 RPM 200V | 3,900 | 1803.37 | RFQ |   Datasheet | Bulk | MINAS A5 | Active | AC Motor | Servomotor | - | 200VAC | 2000 RPM | 1014 / 7160 | 1.5kW | Incremental | Square - 5.118 x 5.118 (130.00mm x 130.00mm) | 0.866 (22.00mm) | 2.165 (55.00mm) | 5.709 (145.00mm) | Connector | Brake, Key, Oil Seal | - | 3045 / 21500 | 
|   | MDMF402L1G5SERVOMOTOR 2000 RPM 200V | 3,557 | 1803.37 | RFQ |   Datasheet | Box | MINAS A6 | Active | AC Motor | Servomotor | - | 200VAC | 2000 RPM | 2705 / 19100 | 4kW | Absolute | Square - 6.929 x 6.929 (176.00mm x 176.00mm) | 1.402 (35.60mm) | 2.760 (70.00mm) | 7.874 (200.00mm) | Cable with Connector | Key, Oil Seal | - | 8114 / 57300 | 
|   | MDMF402L1G6SERVOMOTOR 2000 RPM 200V | 2,087 | 1803.37 | RFQ |   Datasheet | Box | MINAS A6 | Active | AC Motor | Servomotor | - | 200VAC | 2000 RPM | 2705 / 19100 | 4kW | Absolute | Square - 6.929 x 6.929 (176.00mm x 176.00mm) | 1.402 (35.60mm) | 2.760 (70.00mm) | 7.874 (200.00mm) | Cable with Connector | Key, Oil Seal | - | 8114 / 57300 | 
|   | MDMF402L1G7SERVOMOTOR 2000 RPM 200V | 3,763 | 1803.37 | RFQ |   Datasheet | Box | MINAS A6 | Active | AC Motor | Servomotor | - | 200VAC | 2000 RPM | 2705 / 19100 | 4kW | Absolute | Square - 6.929 x 6.929 (176.00mm x 176.00mm) | 1.402 (35.60mm) | 2.760 (70.00mm) | 7.874 (200.00mm) | Cable with Connector | Key, Oil Seal, Protective Lip | - | 8114 / 57300 | 
|   | MDMF402L1G8MOTOR AC SERVO 200V MI 4KW IP67 | 2,554 | 1803.37 | RFQ |   Datasheet | Box | MINAS A6 | Active | AC Motor | Servomotor | - | 200VAC | 2000 RPM | 2705 / 19100 | 4kW | Absolute | Square - 6.929 x 6.929 (176.00mm x 176.00mm) | 1.402 (35.60mm) | 2.756 (70.00mm) | 7.874 (200.00mm) | Cable with Connector | Key, Oil Seal, Protective Lip | - | 8114 / 57300 | 
|   | MSMF302L1D5MOTOR AC SERVO 200V LI 3KW IP67 | 3,482 | 1830.41 | RFQ |   Datasheet | Box | MINAS A6 | Active | AC Motor | Servomotor | - | 200VAC | 3000 RPM | 1356 / 9550 | 3kW | Absolute | Square - 4.724 x 4.724 (120.00mm x 120.00mm) | 0.890 (22.60mm) | 2.165 (55.00mm) | 5.709 (145.00mm) | Cable with Connector | Brake, Oil Seal | - | 4050 / 28600 | 
|   | MSMF302L1D6MOTOR AC SERVO 200V LI 3KW IP67 | 3,746 | 1830.41 | RFQ |   Datasheet | Box | MINAS A6 | Active | AC Motor | Servomotor | - | 200VAC | 3000 RPM | 1356 / 9550 | 3kW | Absolute | Square - 4.724 x 4.724 (120.00mm x 120.00mm) | 0.890 (22.60mm) | 2.165 (55.00mm) | 5.709 (145.00mm) | Cable with Connector | Brake, Oil Seal | - | 4050 / 28600 | 
|   | MSMF302L1D7MOTOR AC SERVO 200V LI 3KW IP67 | 2,286 | 1830.41 | RFQ |   Datasheet | Box | MINAS A6 | Active | AC Motor | Servomotor | - | 200VAC | 3000 RPM | 1356 / 9550 | 3kW | Absolute | Square - 4.724 x 4.724 (120.00mm x 120.00mm) | 0.890 (22.60mm) | 2.165 (55.00mm) | 5.709 (145.00mm) | Cable with Connector | Brake, Oil Seal, Protective Lip | - | 4050 / 28600 | 
|   | MSMF302L1D8MOTOR AC SERVO 200V LI 3KW IP67 | 2,190 | 1830.41 | RFQ |   Datasheet | Box | MINAS A6 | Active | AC Motor | Servomotor | - | 200VAC | 3000 RPM | 1356 / 9550 | 3kW | Absolute | Square - 4.724 x 4.724 (120.00mm x 120.00mm) | 0.890 (22.60mm) | 2.165 (55.00mm) | 5.709 (145.00mm) | Cable with Connector | Brake, Oil Seal, Protective Lip | - | 4050 / 28600 | 
|   | MSMF302L1H5MOTOR AC SERVO 200V LI 3KW IP67 | 2,094 | 1830.41 | RFQ |   Datasheet | Box | MINAS A6 | Active | AC Motor | Servomotor | - | 200VAC | 3000 RPM | 1356 / 9550 | 3kW | Absolute | Square - 4.724 x 4.724 (120.00mm x 120.00mm) | 0.890 (22.60mm) | 2.165 (55.00mm) | 5.709 (145.00mm) | Cable with Connector | Brake, Key, Oil Seal | - | 4050 / 28600 | 
|   | MSMF302L1H6MOTOR AC SERVO 200V LI 3KW IP67 | 3,901 | 1830.41 | RFQ |   Datasheet | Box | MINAS A6 | Active | AC Motor | Servomotor | - | 200VAC | 3000 RPM | 1356 / 9550 | 3kW | Absolute | Square - 4.724 x 4.724 (120.00mm x 120.00mm) | 0.890 (22.60mm) | 2.165 (55.00mm) | 5.709 (145.00mm) | Cable with Connector | Brake, Key, Oil Seal | - | 4050 / 28600 | 



