| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | AccessoryType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 3-1633730-4CRIMPER, WIRE F .042F | 2,521 | 195.69 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 5-1633664-0CRIMPER, WIRE F .045 | 2,492 | 195.69 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 4-1633664-4CRIMPER, WIRE F .046 | 2,897 | 195.69 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 9-1633588-4CRIMPER, WIRE 'F' .046 | 3,011 | 195.69 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 8-1633588-5CRIMPER, WIRE 'F' .046 | 2,362 | 195.69 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 3-1633730-7CRIMPER, WIRE F .046F | 2,779 | 195.69 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 8-1633588-2CRIMPER, WIRE 'F' .047 | 2,808 | 195.69 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 4-1633664-3CRIMPER, WIRE F .048 | 3,701 | 195.69 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 1-1633730-3CRIMPER, WIRE F .048 F | 2,082 | 195.69 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 1-1633730-4CRIMPER, WIRE F .048 F | 3,307 | 195.69 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 4-1633664-5CRIMPER, WIRE F .050 | 2,291 | 195.69 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 5-1633664-1CRIMPER, WIRE F .050 | 3,531 | 195.69 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 5-1633664-2CRIMPER, WIRE F .050 | 2,783 | 195.69 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 1-1633664-8CRIMPER, WIRE F .050 | 3,320 | 195.69 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 9-1633588-6CRIMPER, WIRE 'F' .050 | 2,254 | 195.69 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 7-1633588-1CRIMPER, WIRE 'F' .050 | 3,311 | 195.69 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 4-1633730-3CRIMPER, WIRE F .050F | 3,790 | 195.69 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 6-1633664-0CRIMPER, WIRE F .053 | 3,018 | 195.69 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 6-1633588-9CRIMPER, WIRE 'F' .053 | 3,721 | 195.69 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 6-1633664-3CRIMPER, WIRE F .054 | 3,548 | 195.69 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 



