| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | AccessoryType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 7-1673600-6CRIMPER, WIRE 'F' | 2,940 | 195.69 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 7-1673600-5CRIMPER, WIRE 'F' | 2,830 | 195.69 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 4-576239-9CRIMPER, WIRE 'F' (2,03 | 3,332 | 195.69 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 2-576257-1CRIMPER, WIRE 'F' C/WID | 2,168 | 195.69 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 1-576238-0CRIMPER, WIRE 'F' C/WID | 2,847 | 195.69 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 9-1673600-9CRIMPER, WIRE 'F' (.069) | 3,728 | 195.69 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 9-1673600-0CRIMPER, WIRE 'F' (.112) | 2,098 | 195.69 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 9-1673600-8CRIMPER, WIRE 'F' (.134) | 3,309 | 195.69 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 2-1633738-7CRIMPER, WIRE F .028 | 2,249 | 195.69 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 3-1633738-2CRIMPER, WIRE F .040 | 3,320 | 195.69 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 2-1633738-5CRIMPER, WIRE F .046 | 3,851 | 195.69 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 1-1633738-3CRIMPER, WIRE F .051 | 3,297 | 195.69 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 1-1633738-9CRIMPER, WIRE F .054 | 2,932 | 195.69 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 1-1633738-4CRIMPER, WIRE F .058 | 2,769 | 195.69 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 1-1633738-5CRIMPER, WIRE F .058 | 3,049 | 195.69 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 3-1633738-0CRIMPER, WIRE F .060 | 2,937 | 195.69 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 2-1633738-9CRIMPER, WIRE F .062 | 3,540 | 195.69 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 2-1633738-0CRIMPER, WIRE F .063 | 2,887 | 195.69 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 3-1333281-9CRIMPER, WIRE, F PREMIUM (.039) | 3,817 | 195.69 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 1333281-6CRIMPER, WIRE, F PREMIUM (.042) | 2,424 | 195.69 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 



