| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | AccessoryType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 5-1773449-0FINE PITCH SAMPLE KIT | 2,204 | 82.50 | RFQ | Bulk | * | Active | - | |
|   | 1395327-16167K18 MOUNT, LEVELING, 150 | 2,111 | 82.50 | RFQ | Bulk | * | Active | - | |
|   | 803931-1BRACKET, HOLD DOWN | 3,943 | 82.50 | RFQ | Bulk | * | Active | - | |
|   | 690783-7SPACER PLATE | 3,381 | 82.50 | RFQ | Bulk | * | Active | - | |
|   | 6-653511-2DISTANZPLATTE | 3,075 | 83.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | |
|   | 239495SPRING, LEVER CATCH | 3,233 | 83.10 | RFQ | Bulk | * | Active | - | |
|   | 310215-3INDEX PAWL | 2,941 | 83.10 | RFQ | Bulk | * | Active | - | |
|   | 229459-1ASSY, GUIDE, BAR, COLOR, LH | 3,004 | 83.10 | RFQ | Bulk | * | Active | - | |
|   | 229460-1ASSY, GUIDE, BAR, COLOR, RH | 2,197 | 83.10 | RFQ | Bulk | * | Active | - | |
|   | 303598RET PIN | 3,972 | 83.30 | RFQ | Bulk | * | Active | - | |
|   | 240631-1ROD FEED | 3,270 | 83.30 | RFQ | Bulk | * | Active | - | |
|   | 1338174-1WINDOW GUARD | 2,433 | 83.30 | RFQ | Bulk | * | Active | - | |
|   | 516344-1AXIAL-RILLENKUGELL. | 2,354 | 83.30 | RFQ | Bulk | * | Active | - | |
|   | 455045-5REEL SUPPORT SHAFT | 2,472 | 83.30 | RFQ | Bulk | * | Active | - | |
|   | 854712-1CLAMP, PUSHER | 3,300 | 83.30 | RFQ | Bulk | * | Active | - | |
|   | 356514-1CLIP, ROD | 3,084 | 83.30 | RFQ | Bulk | * | Active | - | |
|   | 18211-2CYLINDER,AIR | 3,519 | 83.30 | RFQ | Bulk | * | Active | - | |
|   | 459662-2SLIDE, INSULATION CRIMPER | 2,341 | 83.30 | RFQ | Bulk | * | Active | - | |
|   | 538221-7DISTRIBUTING CABLE | 3,151 | 83.30 | RFQ | Bulk | * | Active | - | |
|   | 812415-1SHROUD | 2,733 | 83.32 | RFQ | Bulk | * | Active | - | 



