| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | MountingType | CoilVoltage | ContactForm | ContactRating(Current) | SwitchingVoltage | Features | TerminationStyle | OperatingTemperature | MustOperateVoltage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 3RT25262BG40CONTACTOR S0 25A 125VDC 2NO/2NC | 2,849 | 322.47 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 3RT25261BJ80CONTACTOR S0 25A 72VDC 2NO/2NC S | 3,608 | 322.47 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 3RT23361AM20CONTACTOR RES S2 60A 4P 208VAC 1 | 3,494 | 323.12 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 3RT23361AV00CONTACTOR RES S2 60A 4P 400VAC 1 | 2,648 | 323.12 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 3RT23361AH20CONTACTOR RES S2 60A 4P 48VAC 1N | 2,754 | 323.12 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 3RT20284BN40CONTACTOR S0 38A 250VDC 1NO/1NC | 3,829 | 323.51 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 3RT20284BP40CONTACTOR S0 38A 230VDC 1NO/1NC | 2,884 | 323.51 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 3RA23178XB301FB4REV.COMB..5.5KW. DC24V.W. INTEGR | 2,932 | 323.57 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 3RT20353NE34CONTACTOR S2 40A 48-80VUC VAR SP | 2,007 | 323.65 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 3RA23248XB302AL2CONTACTOR REV S0 12A 230VAC SPRG | 3,241 | 324.91 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 3RA23248XB301AC2CONTACTOR REV S0 12A 24VAC SCRW | 2,181 | 324.91 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 3RA23248XB302AC2CONTACTOR REV S0 12A 24VAC SPRG | 3,183 | 324.91 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 3RA23248XB301AG2CONTACTOR REV S0 12A 110VAC SCRW | 3,373 | 324.91 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 3RA23248XB301AL2CONTACTOR REV S0 12A 230VAC SCRW | 3,317 | 324.91 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 3RA23248XB302AG2CONTACTOR REV S0 12A 110VAC SPRG | 2,466 | 324.91 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 3RT20274KB40COUPLNG RELAY AC-3 15KW/400V 1NO | 2,380 | 325.10 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 3RT20271BB400CC0CONTACTOR S0 32A 24VDC 1NO/1NC S | 2,501 | 325.10 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 3RT20271KB40CONTACTOR S0 32A 24VDC 1NO/1NC S | 3,364 | 325.10 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 3RT20272BB400CC0CONTACTOR S0 32A 24VDC 1NO/1NC S | 3,317 | 325.10 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 3RT20272KB40COUPLNG RELAY AC-3 15KW/400V 1NO | 2,495 | 325.10 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 



