| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | CableOpening | Diameter-Outside | ShellSize-Insert | ThreadSize | CableExit | PrimaryMaterial | Material | Plating | Shielding | Color | Features | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | MS3188B25CCONNECTOR ACCESSORIES | 175 | 550.08 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | MS3188C25NCONNECTOR ACCESSORIES | 3,014 | 550.08 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | MS3189B25CCONNECTOR ACCESSORIES | 2,530 | 550.08 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | MS3188B25ACONNECTOR ACCESSORIES | 3,607 | 550.08 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | MS3188C25ACONNECTOR ACCESSORIES | 2,946 | 550.08 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | MS3188C25CCONNECTOR ACCESSORIES | 2,487 | 550.08 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | MS3189B25ACONNECTOR ACCESSORIES | 3,874 | 550.08 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | M85049/24-25NCONNECTOR BACKSHELL | 2,647 | 550.08 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 380AA115M0804ACONNECTOR BACKSHELL | 2,444 | 550.38 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 360FA001M1204FCONNECTOR BACKSHELL | 2,092 | 550.38 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 380MS137NF0808-5CONNECTOR BACKSHELL | 2,370 | 550.64 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 380 | Active | Backshell, Cable Clamp | 0.557 (14.15mm) | 0.700 (17.78mm) | 8, 10 | 1/2-28 UNEF-2B | 180° | - | Aluminum | Cadmium | Shielded | Olive Drab | Clamp Screws, Rotatable | 
|   | 380HA018M0904TACONNECTOR BACKSHELL | 3,908 | 550.64 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 380HS014M0904A3CONNECTOR BACKSHELL | 3,919 | 551.16 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | M85049/3718N05DCONNECTOR BACKSHELL | 2,438 | 551.30 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | M85049/3718N05LCONNECTOR BACKSHELL | 2,258 | 551.30 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | M85049/3624N04BCONNECTOR BACKSHELL | 2,010 | 551.30 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | M85049/3716N06DCONNECTOR BACKSHELL | 10,000 | 551.35 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | M85049/3716N06LCONNECTOR BACKSHELL | 1,916 | 551.35 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | M85049/25-41NCONNECTOR BACKSHELL | 2,499 | 551.35 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | M85049/11-140NCONNECTOR BACKSHELL | 2,435 | 551.35 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 



