| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorUsage | ConnectorType | ConnectorStyle | NumberofPositions | NumberofPositionsLoaded | Pitch | NumberofRows | NumberofColumns | MountingType | Termination | ContactLayoutTypical | Features | ContactFinish | ContactFinishThickness | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 07403013010740301301 | 3,924 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 07468601430746860143 | 2,425 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 07465900760746590076 | 2,352 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 07404005840740400584 | 2,486 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 07516625000751662500 | 3,375 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 07534199960753419996 | 3,414 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 07404005690740400569 | 2,948 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 07404099530740409953 | 2,498 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 07534197760753419776 | 3,647 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 07404004160740400416 | 2,738 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 07519100480751910048 | 2,752 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 07467001450746700145 | 3,545 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 07403098550740309855 | 3,471 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 07404005580740400558 | 2,717 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 07403008820740300882 | 3,172 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 07534194990753419499 | 3,709 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 07404004820740400482 | 3,030 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 07468699760746869976 | 2,023 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 07403009750740300975 | 3,026 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 07403001280740300128 | 3,061 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 



