| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorUsage | ConnectorType | ConnectorStyle | NumberofPositions | NumberofPositionsLoaded | Pitch | NumberofRows | NumberofColumns | MountingType | Termination | ContactLayoutTypical | Features | ContactFinish | ContactFinishThickness | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 07516910300751691030 | 3,746 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 07403012980740301298 | 2,241 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 07403008980740300898 | 3,969 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 07468600500746860050 | 3,121 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 07534179940753417994 | 3,698 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 07468699880746869988 | 3,127 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 07537000630753700063 | 2,539 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 07468600930746860093 | 3,316 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 04705606010470560601 | 2,961 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 07403013500740301350 | 2,859 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 07404004770740400477 | 3,412 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 07403009760740300976 | 2,481 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 07468600960746860096 | 2,168 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 07465900930746590093 | 3,400 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 07534194790753419479 | 2,496 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 07403009430740300943 | 2,279 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 07403009080740300908 | 3,905 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 05533224040553322404 | 2,691 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 07404004620740400462 | 3,740 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 07404098820740409882 | 2,628 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 



