| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Configuration | CopperPorts | CopperType | FiberPorts | FiberType | SFP/XFPPorts | Features | Distance | MTU | Voltage-Input | ConnectorType | MountingType | IngressProtection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 855-19669IE-MINIMC, TP-TX/FX-CWDM-SM1490- | 3,603 | 845.37 | RFQ | Bulk | MiniMc | Not For New Designs | - | Fixed | 1 | 10/100 | 1 | Singlemode | - | - | - | 1916 | 100 ~ 240VAC | RJ45 | Chassis Mount | - | |
|   | 855-19675IE-MINIMC, TP-TX/FX-CWDM-SM1610- | 3,671 | 845.37 | RFQ | Bulk | MiniMc | Not For New Designs | - | Fixed | 1 | 10/100 | 1 | Singlemode | - | - | - | 1916 | 100 ~ 240VAC | RJ45 | Chassis Mount | - | |
|   | 855-19960IE-MINIMC/LFPT, TP-TX/FX-CWDM-SM | 3,547 | 845.37 | RFQ | Bulk | - | Not For New Designs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 855-19961IE-MINIMC/LFPT, TP-TX/FX-CWDM-SM | 2,722 | 845.37 | RFQ | Bulk | - | Not For New Designs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 855-19962IE-MINIMC/LFPT, TP-TX/FX-CWDM-SM | 2,967 | 845.37 | RFQ | Bulk | - | Not For New Designs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 855-19963IE-MINIMC/LFPT, TP-TX/FX-CWDM-SM | 2,668 | 845.37 | RFQ | Bulk | - | Not For New Designs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 855-19964IE-MINIMC/LFPT, TP-TX/FX-CWDM-SM | 2,439 | 845.37 | RFQ | Bulk | - | Not For New Designs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 855-19965IE-MINIMC/LFPT, TP-TX/FX-CWDM-SM | 2,192 | 845.37 | RFQ | Bulk | - | Not For New Designs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 855-19966IE-MINIMC/LFPT, TP-TX/FX-CWDM-SM | 3,643 | 845.37 | RFQ | Bulk | - | Not For New Designs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 855-19967IE-MINIMC/LFPT, TP-TX/FX-CWDM-SM | 3,640 | 845.37 | RFQ | Bulk | - | Not For New Designs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 855-19968IE-MINIMC/LFPT, TP-TX/FX-CWDM-SM | 3,269 | 845.37 | RFQ | Bulk | - | Not For New Designs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 855-12677MCGIGABIT, TX/SSLX-SM1550/PLUS-S | 3,424 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | McGigabit | Obsolete | - | Modular - Card | 1 | 10/100/1000 | 1 | Gigabit (Singlemode) | - | - | 40km | - | - | RJ45, SC | Rack Mount | - | 
|   | BB-855-12680MCLIM, TX/SSFX-SM1310-SC (1310XM | 3,314 | 0.00 | RFQ | Bulk | McLIM | Obsolete | - | Modular - Card | 1 | 10/100 | 1 | 100BASE-FX (Singlemode) | - | - | 20km | - | - | RJ45, SC | Rack Mount | - | |
|   | BB-855-12681MCLIM, TX/SSFX-SM1550-SC (1550XM | 2,296 | 0.00 | RFQ | Bulk | McLIM | Obsolete | - | Modular - Card | 1 | 10/100 | 1 | 100BASE-FX (Singlemode) | - | - | 20km | - | - | RJ45, SC | Rack Mount | - | |
|   | 855-12682MCLIM, TX/SSFX-SM1310/PLUS-SC (1 | 3,540 | 0.00 | RFQ | Bulk | McLIM | Obsolete | - | Modular - Card | 1 | 10/100 | 1 | 100BASE-FX (Singlemode) | - | - | 40km | - | - | RJ45, SC | Rack Mount | - | |
|   | 855-12683MCLIM, TX/SSFX-SM1550/PLUS-SC (1 | 2,812 | 0.00 | RFQ | Bulk | McLIM | Obsolete | - | Modular - Card | 1 | 10/100 | 1 | 100BASE-FX (Singlemode) | - | - | 40km | - | - | RJ45, SC | Rack Mount | - | |
|   | 855-19969IE-MINIMC/LFPT, TP-TX/FX-CWDM-SM | 3,439 | 845.37 | RFQ | Bulk | - | Not For New Designs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 855-19970IE-MINIMC/LFPT, TP-TX/FX-CWDM-SM | 2,757 | 845.37 | RFQ | Bulk | - | Not For New Designs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 855-19971IE-MINIMC/LFPT, TP-TX/FX-CWDM-SM | 3,472 | 845.37 | RFQ | Bulk | - | Not For New Designs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 855-19972IE-MINIMC/LFPT, TP-TX/FX-CWDM-SM | 3,087 | 845.37 | RFQ | Bulk | - | Not For New Designs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 



