| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | AccessoryType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 8-2151919-6OC-PMC-AT-S-N-S | 3,682 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 8-2151920-6OC-PMC-AT-S-N-S | 3,435 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 8-2151921-6OC-PMC-AT-S-N-S | 2,129 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 8-2151922-6OC-PMC-AT-S-N-S | 2,341 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 8-2151923-6OC-PMC-AT-S-N-S | 3,317 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 8-2151924-6OC-PMC-AT-S-N-S | 3,560 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 8-2151925-6OC-PMC-AT-S-N-S | 3,850 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 8-2151926-6OC-PMC-AT-S-N-S | 2,572 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 8-2151927-6OC-PMC-AT-S-N-S | 3,307 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 8-2151928-6OC-PMC-AT-S-N-S | 2,820 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 8-2151929-6OC-PMC-AT-S-N-S | 2,181 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 8-2151931-6OC-PMC-AT-S-N-S | 2,444 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 8-2151932-6OC-PMC-AT-S-N-S | 3,679 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 8-2151933-6OC-PMC-AT-S-N-S | 3,059 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 8-2151934-6OC-PMC-AT-S-N-S | 2,261 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 8-2151937-6OC-PMC-AT-S-N-S | 2,128 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 8-2151938-6OC-PMC-AT-S-N-S | 3,856 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 8-2151939-6OC-PMC-AT-S-N-S | 2,895 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 8-2151940-6OC-PMC-AT-S-N-S | 2,908 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 
|   | 8-2151949-6OC-PMC-AT-S-N-S | 3,856 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | 



